Сергей Александрович Агибалов

Образование:

• Московский физико-технический институт (ГУ МФТИ), информатик-экономист, 2009 г.

математика 1 500 — 2 000 руб./60 мин.

геометрия 1 000 — 2 000 руб./60 мин.

планиметрия 1 000 — 2 000 руб./60 мин.

стереометрия 1 000 — 2 000 руб./60 мин.

ОГЭ по математике 1 000 — 2 000 руб./60 мин.

ЕГЭ по математике 1 000 — 2 000 руб./60 мин.

ЕГЭ по математике (базовый уровень) 1 000 — 2 000 руб./60 мин.

ЕГЭ по математике (профильный уровень) 1 000 — 2 000 руб./60 мин.

ВПР по математике 1 000 — 2 000 руб./60 мин.

олимпиады по математике 1 000 — 2 000 руб./60 мин.

ГВЭ-9 по математике 1 000 — 2 000 руб./60 мин.

ДВИ по математике 1 000 — 2 000 руб./60 мин.

ГВЭ-11 по математике 1 000 — 2 000 руб./60 мин.

интересные задачки 1 000 — 2 000 руб./60 мин.

начальная математика 1 330 руб./60 мин.

ВПР по математике в 4 классе 1 330 руб./60 мин.

Петерсон Л.Г. 1 330 руб./60 мин.

Еще 13 услуг
Отзывы
Отзывы
Отзывы
Прайс-лист

математика 1 500 — 2 000 руб. / 60 мин.

математика

геометрия 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.

планиметрия 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.

стереометрия 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.

ОГЭ по математике 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.

ЕГЭ по математике 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.

ЕГЭ по математике (базовый уровень) 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.

ЕГЭ по математике (профильный уровень) 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.

ВПР по математике 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.

олимпиады по математике 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.

ГВЭ-9 по математике 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.

ДВИ по математике 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.

ГВЭ-11 по математике 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.

интересные задачки 1 000 — 2 000 руб. / 60 мин.

начальная школа

начальная математика 1 330 руб. / 60 мин.

ВПР по математике в 4 классе 1 330 руб. / 60 мин.

Петерсон Л.Г. 1 330 руб. / 60 мин.

Ваш репетитор

© Repetitors.info, 2012-2024

Выберите город